龙玉
来自游猫网 (MHR:S)
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
在龙体内常年累积的不纯物质,最终变成近似结石形态的特殊物质。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
龙玉 | 龍玉 | Wyvern Gem | 竜玉 |
基本信息
分类说明
- 素材:一般指猎人生产或升级装备,以及可作为调和原料的物品。
- 道具:一般指猎人可以调和并使用的物品,猎人狩猎的工具,以及猎人房间的装饰品。
- 结算道具:一般指猎人在狩猎过程中发现的稀有物品,通常仅在某些场地中出现。这些物品会直接兑换成炎火点数,有时也是支线委托任务的目标。
获取途径
商店购买 | 交易船兑换 | 调和 | 潜水艇 | 随从隐秘队 |
---|---|---|---|---|
✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
福木兔的巢 | 任务补给箱 | 野外采集 | 怪物素材 | 任务奖励 |
✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
“野外采集”包含植物、矿石、骨堆、垃圾堆等各种采集点。
怪物素材列表
怪物 | 上/下/大师位 | 获取方式 | 数量 | 概率 |
---|---|---|---|---|
奇怪龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 1% |
奇怪龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 3% |
奇怪龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
奇怪龙 | 大师位 | 捕获报酬 | 1 | 5% |
岩龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
岩龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 3% |
岩龙 | 上位 | 剥取素材(体) | 1 | 1% |
岩龙 | 上位 | 剥取素材(尻尾) | 1 | 3% |
岩龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
角龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
角龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 5% |
角龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 3% |
角龙 | 上位 | 剥取素材(尾巴) | 1 | 5% |
角龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
霸主・角龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 4% |
霸主・角龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 3% |
霸主・角龙 | 上位 | 剥取素材(尾巴) | 1 | 6% |
霸主・角龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 2% |
轰龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
轰龙 | 上位 | 剥取素材(尾巴) | 1 | 5% |
轰龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
迅龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
迅龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 4% |
迅龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 1% |
迅龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
冰牙龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
冰牙龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 3% |
冰牙龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 1% |
冰牙龙 | 上位 | 剥取素材(尾巴) | 1 | 5% |
冰牙龙 | 上位 | 部位破坏素材(头部) | 1 | 5% |
冰牙龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
土砂龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 1% |
土砂龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 5% |
土砂龙 | 上位 | 剥取素材(尾巴) | 1 | 3% |
土砂龙 | 上位 | 剥取素材(头壳) | 1 | 3% |
土砂龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
水兽 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 1% |
水兽 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 3% |
水兽 | 上位 | 剥取素材(尾巴) | 1 | 2% |
水兽 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
人鱼龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
人鱼龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 3% |
人鱼龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 1% |
人鱼龙 | 上位 | 部位破坏素材(发鳍) | 1 | 3% |
人鱼龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
泥鱼龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
泥鱼龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 4% |
泥鱼龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 1% |
泥鱼龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
飞雷龙 | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
飞雷龙 | 上位 | 捕获报酬 | 1 | 3% |
飞雷龙 | 上位 | 剥取素材(本体) | 1 | 1% |
飞雷龙 | 上位 | 部位破坏素材(头部) | 1 | 3% |
飞雷龙 | 上位 | 掉落素材(普通掉落) | 1 | 1% |
任务奖励列表
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|
上位集会所 | 7⭐ | 高难度:龙兽戏画 | 目标报酬 | 1 | 5% |
上位集会所 | 7⭐ | 高难度:强者们的酒宴 | 目标报酬 | 1 | 5% |
上位集会所 | 7⭐ | 倪泰教官的挑战书・其三 | 目标报酬 | 1 | 4% |
上位集会所 | 7⭐ | 倪泰教官的挑战书・其四 | 目标报酬 | 1 | 4% |
上位活动 | 7⭐ | 人鱼龙妖艳起舞 | 目标报酬 | 1 | 4% |
上位活动 | 7⭐ | 称号・忍者之心 | 目标报酬 | 1 | 5% |
上位活动 | 7⭐ | 称号・豪杰之心 | 目标报酬 | 1 | 5% |
上位活动 | 7⭐ | 大小暴君 | 目标报酬 | 1 | 6% |
上位活动 | 5⭐ | 渴望疾翔 | 目标报酬 | 1 | 1% |
上位活动 | 7⭐ | 大地激昂 | 目标报酬 | 1 | 4% |
上位活动 | 6⭐ | 水清月自现 | 目标报酬 | 1 | 5% |
上位活动 | 7⭐ | 称号・霸主之心 | 目标报酬 | 1 | 6% |
上位活动 | 7⭐ | 雪中暴牙 | 目标报酬 | 1 | 4% |
上位活动 | 7⭐ | 公主们的盛宴 | 目标报酬 | 1 | 4% |
上位活动 | 7⭐ | 狂热粉丝 | 目标报酬 | 1 | 3% |
上位活动 | 7⭐ | 雷电阴阳 | 目标报酬 | 1 | 3% |
上位活动 | 7⭐ | 霸主・角龙大动乱 | 目标报酬 | 1 | 8% |
上位活动 | 7⭐ | 别无二致的音速之影 | 目标报酬 | 1 | 8% |