“任务/集会所/在泥沼中跌倒也要爬起来”的版本间的差异

来自游猫网
(Automatically generated by bot account)
(Automatically generated by bot account)
 
(未显示1个用户的4个中间版本)
第1行: 第1行:
{{DISPLAYTITLE:在泥沼中跌倒也要爬起来}}
{{DISPLAYTITLE:在泥沼中跌倒也要爬起来}}
[[Category:任务]]
[[Category:任务]]
{{中页面顶部广告}}
{{置顶菜单}}
{{置顶菜单}}


[[en:Quest/Hub/RiseabovetheMud]]
= 多语言对照 =
= 多语言对照 =
{| class="wikitable sortable" style="width:400px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:500px;"
|-
|-
! class="unsortable" style="width:50px;" | 中文
! class="unsortable" style="width:100px;" | 中文简体
| style="width:350px;" | 在泥沼中跌倒也要爬起来
| style="width:400px;" | 在泥沼中跌倒也要爬起来
|-
! class="unsortable" | 中文繁体
| 身陷泥淖依舊爬起
|-
|-
! class="unsortable" | 英文
! class="unsortable" | 英文
第20行: 第25行:
! class="unsortable" style="width:100px;" | 任务种类
! class="unsortable" style="width:100px;" | 任务种类
| style="width:500px;" | 集会所
| style="width:500px;" | 集会所
|-
! class="unsortable" style="width:100px;" | 任务等级
| style="width:500px;" | 上位
|-
|-
! class="unsortable" | 任务星级
! class="unsortable" | 任务星级
第37行: 第45行:
|-
|-
! class="unsortable" | 报酬金额
! class="unsortable" | 报酬金额
| [[File:Zenny icon.png|12px|]] 5760
| [[File:Zenny icon.png|12px|Zenny]] 5760
|-
|-
! class="unsortable" | 失败条件
! class="unsortable" | 失败条件
第55行: 第63行:
|}
|}
= 出现大型怪物 =
= 出现大型怪物 =
{| class="wikitable sortable" style="width:800px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:840px;"
|-
|-
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:160px;" | 怪物名称
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:160px;" | 怪物名称
! rowspan="2" style="width:150px;" | 是否为目标怪
! rowspan="2" style="width:150px;" | 是否为目标怪
! rowspan="2" style="width:70px;" | [[File:Crown_mini.png|12px|小金冠]] 概率
! rowspan="2" style="width:80px;" | [[File:Crown_mini.png|12px|小金冠]] 概率
! rowspan="2" style="width:70px;" | [[File:Crown_king.png|12px|大金冠]] 概率
! rowspan="2" style="width:80px;" | [[File:Crown_king.png|12px|大金冠]] 概率
! colspan="4" class="unsortable" style="width:160px;" | 血量
! colspan="4" class="unsortable" style="width:180px;" | 血量*
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:95px;" | 攻击倍率
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:95px;" | 攻击倍率
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:95px;" | 防御倍率
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:95px;" | 防御倍率
|-
|-
! class="unsortable" style="width:40px;" |单人
! class="unsortable" style="width:45px;" |单人
! class="unsortable" style="width:40px;" |双人
! class="unsortable" style="width:45px;" |双人
! class="unsortable" style="width:40px;" |三人
! class="unsortable" style="width:45px;" |三人
! class="unsortable" style="width:40px;" |四人
! class="unsortable" style="width:45px;" |四人
|-
|-
| [[怪物/土砂龙|土砂龙]]
| [[怪物/土砂龙|土砂龙]]
第147行: 第155行:
| 1.0
| 1.0
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
= 任务奖励 =
= 任务奖励 =
{| class="wikitable sortable" style="width:450px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:450px;"
第204行: 第214行:
| 21%
| 21%
|}
|}
{{中页面底部广告}}

2022年10月19日 (三) 05:06的最新版本

首页
素材与道具
村庄

手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角手机菜单菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。

我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!

多语言对照

中文简体 在泥沼中跌倒也要爬起来
中文繁体 身陷泥淖依舊爬起
英文 Rise above the Mud
日文 泥の中でも立ち上がれ

基本信息

任务种类 集会所
任务等级 上位
任务星级 5⭐
任务性质 精选任务
任务场地 沙原
任务时间 50分钟
任务目标 狩猎1头土砂龙
报酬金额 Zenny 5760
失败条件 报酬金额为零,或时间耗尽
委托人 好强的猎人
任务描述 啊啊啊!!!真不甘心——!可恶!我差一点就能把土砂龙逼上绝境了!结果却不小心陷进泥里,被它直接撞倒在地!下次绝对要狩猎它......!可是......现在我动弹不得......虽然不甘心,就麻烦你去狩猎了!
解锁方式
特殊奖励

出现大型怪物

怪物名称 是否为目标怪 小金冠 概率 大金冠 概率 血量* 攻击倍率 防御倍率
单人 双人 三人 四人
土砂龙 3% 3% 11400 16530 22002 26219 3.5 1.0
岩龙 1% 0% 10260 14877 19801 23597 3.5 1.0
毒妖鸟 1% 0% 11070 16051 21365 25460 3.5 1.0
雌火龙 1% 0% 12150 17617 23449 27944 3.5 1.0
金狮子 1% 0% 13950 20227 26923 32084 4.6 1.0
赤甲兽 1% 0% 10260 14877 19801 23597 3.5 1.0
搔鸟 1% 0% 8910 12919 17196 20493 3.5 1.0

* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。

任务奖励

素材名称 获取方式 数量 概率
— 尖龙骨 任务报酬 1 14%
— 上等龙骨 任务报酬 2 10%
— 锐利的牙 任务报酬 1 12%
— 锐利爪 任务报酬 1 12%
— 辉龙石 任务报酬 1 9%
— 水光原珠 任务报酬 1 14%
— 上铠玉 任务报酬 2 8%
— 尖铠玉 任务报酬 1 21%