大名盾蟹
来自游猫网
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
大名盾蟹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
怪物种类 | 大型怪物 甲壳种 |
危险度 | 5 / 10 | ||
属性攻击 | 水 | 状态异常 | 水 | ||
弱点属性 | 雷 | 抗性属性 | 龙 水 |
怪物简介
主要特征:栖息在沙地及水边的大型甲壳种。会用巨大的蟹爪防御外敌,保护自己,由此名为“大名盾蟹”。是盾蟹长大后的模样,但与盾蟹不同的是其背的不是贝壳而是飞龙的头骨。坚硬的头骨不仅可以保护自己,还可以用来袭击猎物。另外,其作为食材也备受好评,蟹黄堪称极品。
狩猎指南:头部是其弱点,若能从正面准确命中,便能造成大量伤害。巨大的蟹爪攻守兼备,狩猎时需小心蟹爪的动作。此外,在其采取防御姿势的时候,使用音爆弹,让声波在蟹爪内侧回响,可使其胆怯。
多语言对照
中文简体 | 中文繁体 | 英文 | 日文 |
---|---|---|---|
大名盾蟹 | 大名蟹 | Daimyo Hermitaur | ダイミョウザザミ |
怪物肉质
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 50 | 60 | 45 | 30 | 10 | 20 | 35 | 0 |
躯干 | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 |
背壳 | 22 | 40 | 25 | 20 | 5 | 10 | 25 | 0 |
右腿 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 |
右爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 |
左爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 20 | 0 |
左腿 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 |
手臂 | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 |
状态异常有效度
部位信息
部位 | 猎虫精华 | 可破坏 | 可切断 |
---|---|---|---|
头部 | 橙 | ✘ | ✘ |
躯干 | 橙 | ✘ | ✘ |
背壳 | 橙 | ✔ | ✘ |
左腿 | 白 | ✘ | ✘ |
右腿 | 白 | ✘ | ✘ |
左钳 | 红 | ✔ | ✘ |
右钳 | 红 | ✔ | ✘ |
手腕 | 红 | ✘ | ✘ |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 |
---|---|---|
- | - | - |
音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
- | - | - |
* ✔ = 有效,✘ = 无效,? = 视情况而定,- = 尚不明确。
出现任务
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | 概率 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|
集会所 | 1⭐ | 撕裂寂静者 | 废神社 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 1⭐ | 为船开路 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 十万火急!尽快狩猎! | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 注意树荫的水兽 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 向镰鼬龙王学习 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 拦路的河童蛙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 拦路的河童蛙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 滚动逼近的红球 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 满身的泥泞就是王牌 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 满身的泥泞就是王牌 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 1⭐ | 密林的指南 | 密林 | 是 | 6% | 10% |
集会所 | 1⭐ | “安全采购素材”之卷 | 密林 | 是 | 0% | 100% |
集会所 | 1⭐ | “安全采购素材”之卷 | 密林 | 是 | 100% | 0% |
集会所 | 2⭐ | 女王陛下伫立的庭园 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 2⭐ | 沙尘藏毒 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 2⭐ | 欢迎来到鸟龙晚会 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 2⭐ | 绯色天狗来袭 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 2⭐ | 饥肠辘辘天狗风波 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 2⭐ | 调查雌火龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 2⭐ | 调查绯天狗兽 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 3⭐ | 泥翁龙的考验 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 3⭐ | 发现神药!? | 密林 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 3⭐ | 调查水没林水难事故 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 3⭐ | 调查追踪者和逃亡者 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 3⭐ | 藏身密林的暗杀者 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 3⭐ | 盾镰夹击! | 斗技场 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 3⭐ | 调查迅龙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 4⭐ | 飘荡的泡狐龙鳍 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 调查泡狐龙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 雷电摧群木 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 调查千刃龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 调查电龙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 爪音回响的试胆 | 水没林 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 4⭐ | 调查冰狼龙 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 4⭐ | 调查水没林大战 | 水没林 | 是 | 6% | 10% |
盟友 | 5⭐ | 调查2头刚缠兽 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
集会所 | 5⭐ | 比熊熊燃烧的太阳更红 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
盟友 | 6⭐ | 调查猿猴与螃蟹的地盘 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 1⭐ | 怪异调查:搔鸟 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 2⭐ | 怪异调查:伞鸟 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 2⭐ | 怪异调查:河童蛙 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 2⭐ | 怪异调查:水兽 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 2⭐ | 怪异调查:大名盾蟹 | 密林 | 是 | 6% | 10% |
怪异 | 2⭐ | 怪异调查:土砂龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 2⭐ | 怪异调查:天狗兽 | 废神社 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 3⭐ | 怪异调查:飞雷龙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 3⭐ | 怪异调查:雌火龙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 3⭐ | 怪异调查:毒妖鸟 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 3⭐ | 怪异调查:将军镰蟹 | 水没林 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 5⭐ | 怪异调查:雷狼龙 | 密林 | 否 | 1% | 1% |
怪异 | 7⭐ | 怪异调查:红莲爆鳞龙 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
活动 | 1⭐ | 寻求极品珍珠 | 斗技场 | 是 | 0% | 100% |
活动 | 5⭐ | 猿蟹大战 | 斗技场 | 是 | 6% | 10% |
活动 | 6⭐ | 沙尘中的黑影 | 沙原 | 否 | 1% | 1% |
任务种类 | 任务星级 | 任务名称 | 任务场地 | 是否为目标怪 | 概率 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|
斗技大会 | 1⭐ | 大师等级斗技大会01 | 斗技场 | 是 | 0% | 0% |
素材一览
中文素材名 | 英/日文素材名 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚龙骨 | Monster Hardbone 堅竜骨 |
15%(x2) | 12%(本体) | 8%(x2) | 10%(x2, 背壳) | 22% | ||
大名盾蟹的刚爪 | Hermitaur Hardclaw 盾蟹の剛爪 |
43% | 33%(本体) | 22% | 70%(x2, 爪) 30%(爪) |
30% | ||
大名盾蟹的重壳 | Hermitaur Cortex 盾蟹の重殻 |
32% | 45%(本体) | 45% | 80%(骑乘掉落) 20%(x2, 骑乘掉落) |
45% | ||
陈旧的深红角 | Timeworn Crimson Horn 古びた真紅の角 |
10% | 90%(背壳) | |||||
极品宿珍珠 | Crab Pearl+ 極上ヤド真珠 |
80%(普通掉落) | ||||||
极品黑珍珠 | Fine Black Pearl 極上黒真珠 |
10% | 10%(本体) | 15% | 20%(普通掉落) | 3% |
相关装备
武器
武器种类 | 武器名 | |||
---|---|---|---|---|
大剑 |
| |||
太刀 |
| |||
单手剑 |
| |||
双剑 |
| |||
长枪 |
| |||
铳枪 |
| |||
狩猎笛 |
| |||
斩斧 |
| |||
操虫棍 |
| |||
轻弩炮 |
| |||
重弩炮 |
| |||
弓 |
|
防具
防具套装类别 | 防具套装中文名 | 防具套装英文名 | 防具套装内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大师位 | 大名盾蟹 防具套装 | Hermitaur |
|