双凶来袭:高贵盛宴
来自游猫网
首页
|
素材与道具
| ||||
村庄
|
手机阅读?如导航下拉菜单无法正确显示,请使用左上角菜单进行导航。正文中的表格可左右滑动以查看更多。
我们的维基已同步至曙光最后一次更新(v16.0.0)!
多语言对照
中文简体 | 双凶来袭:高贵盛宴 |
---|---|
中文繁体 | 雙凶襲來:高貴盛宴 |
英文 | Dual Threat: Banquet of Beauty |
日文 | 凶双襲来:高貴なる宴 |
基本信息
任务种类 | 活动 |
---|---|
任务等级 | 大师位 |
任务星级 | 6⭐ |
任务性质 | — |
任务场地 | 城塞高地 |
任务时间 | 50分钟 |
任务目标 | 讨伐1头冰呪龙和1头原初形态爵银龙 |
报酬金额 | 234360 |
失败条件 | 报酬金额为零,或时间耗尽 |
委托人 | 心跳不已的调查队员 |
任务描述 | 原初形态爵银龙在城塞高地作乱。好像还有冰呪龙在......虽说这对高贵而美丽双龙的登场令人心跳不已,但必须尽快讨伐,不然王国就要面临危机了......!报酬就是外观装备的素材,麻烦你了! |
解锁方式 | — |
特殊奖励 | — |
出现大型怪物
怪物名称 | 是否为目标怪 | 概率 | 概率 | 血量* | 攻击倍率 | 防御倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单人 | 双人 | 三人 | 四人 | ||||||
冰呪龙 | 是 | 6% | 10% | 57500 | 77625 | 97750 | 115000 | 20.5 | 1.0 |
原初形态爵银龙 | 是 | 6% | 10% | 57150 | 77152 | 97155 | 114300 | 20.5 | 1.0 |
炎王龙 | 否 | 3% | 3% | 39560 | 53406 | 67252 | 79120 | 11.2 | 1.0 |
钢龙 | 否 | 3% | 3% | 41400 | 55890 | 70380 | 82800 | 11.2 | 1.0 |
霞龙 | 否 | 3% | 3% | 41400 | 55890 | 70380 | 82800 | 11.2 | 1.0 |
金狮子 | 否 | 3% | 3% | 39100 | 52785 | 66470 | 78200 | 11.2 | 1.0 |
爆鳞龙 | 否 | 1% | 1% | 42320 | 57132 | 71944 | 84640 | 11.2 | 1.0 |
* 表格中显示为标准血量(基础血量 × 标准任务倍率 × 多人倍率)。多数任务里,目标怪血量的任务倍率会围绕标准值上下浮动,团子弱小招来(Lv.2)可以保证不会随机到高于标准值的任务倍率。
任务奖励
素材名称 | 获取方式 | 数量 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
冰晶的厚龙鳞 | 目标报酬 | 1 | 16% | |
冰呪龙的刚爪 | 目标报酬 | 1 | 13% | |
冰呪龙的刚翼 | 目标报酬 | 1 | 12% | |
冰呪龙的冠角 | 目标报酬 | 1 | 10% | |
冰呪龙的零玉 | 目标报酬 | 1 | 5% | |
原初的宠鳞 | 目标报酬 | 1 | 16% | |
爵银龙的丽牙 | 目标报酬 | 1 | 13% | |
狂渊之啮生虫 | 目标报酬 | 1 | 12% | |
刻冥的龙血玉 | 目标报酬 | 1 | 3% | |
怪气神秘油 | 任务报酬 | 2 | 20% | |
明王原珠 | 任务报酬 | 1 | 19% | |
明王原珠 | 任务报酬 | 2 | 10% | |
真铠玉 | 任务报酬 | 1 | 20% | |
王铠玉 | 任务报酬 | 2 | 15% | |
金蛋 | 任务报酬 | 1 | 8% | |
白金蛋 | 任务报酬 | 1 | 8% | |
装束票券G | 特殊报酬 | 1 | 70% | |
装束票券G | 特殊报酬 | 2 | 30% | |
怪气神秘油 | 特殊报酬 | 1 | 25% | |
银蛋 | 特殊报酬 | 1 | 37% | |
金蛋 | 特殊报酬 | 1 | 30% | |
白金蛋 | 特殊报酬 | 1 | 8% | |
鲜血票券 | 特殊报酬 | 1 | 100% |